HUF en KRW : Forint hongrois en won sud-coréen
1 HUF = 4,13224 KRW
1 KRW = 0,242 HUF · Taux de référence BCE, 2 novembre 2026
Tendance HUF/KRW
Sur les 30 derniers jours, HUF s'est apprécié de 0,93 % face à KRW. Sur cette période, le taux a évolué entre 4,02863 et 4,14873, pour une moyenne de 4,09014.
Table de conversion forint hongrois en won sud-coréen
| HUF | KRW |
|---|---|
| 1 HUF | 4 ₩ |
| 5 HUF | 21 ₩ |
| 10 HUF | 41 ₩ |
| 20 HUF | 83 ₩ |
| 25 HUF | 103 ₩ |
| 50 HUF | 207 ₩ |
| 100 HUF | 413 ₩ |
| 200 HUF | 826 ₩ |
| 250 HUF | 1 033 ₩ |
| 500 HUF | 2 066 ₩ |
| 1 000 HUF | 4 132 ₩ |
| 2 000 HUF | 8 264 ₩ |
| 5 000 HUF | 20 661 ₩ |
| 10 000 HUF | 41 322 ₩ |
| 100 000 HUF | 413 224 ₩ |
| KRW | HUF |
|---|---|
| 1 ₩ | 0 HUF |
| 5 ₩ | 1 HUF |
| 10 ₩ | 2 HUF |
| 20 ₩ | 5 HUF |
| 25 ₩ | 6 HUF |
| 50 ₩ | 12 HUF |
| 100 ₩ | 24 HUF |
| 200 ₩ | 48 HUF |
| 250 ₩ | 60 HUF |
| 500 ₩ | 121 HUF |
| 1 000 ₩ | 242 HUF |
| 2 000 ₩ | 484 HUF |
| 5 000 ₩ | 1 210 HUF |
| 10 000 ₩ | 2 420 HUF |
| 100 000 ₩ | 24 200 HUF |
Historique du taux HUF/KRW
| Date | HUF/KRW | Variation |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 4,13224 | +1,47 % |
| 30 oct. 2026 | 4,07218 | +0,12 % |
| 29 oct. 2026 | 4,06722 | -0,01 % |
| 28 oct. 2026 | 4,06768 | +0,97 % |
| 27 oct. 2026 | 4,02863 | -0,16 % |
| 26 oct. 2026 | 4,03516 | -0,18 % |
| 23 oct. 2026 | 4,04237 | -0,20 % |
| 22 oct. 2026 | 4,05057 | -0,72 % |
| 21 oct. 2026 | 4,07986 | -0,09 % |
| 20 oct. 2026 | 4,0835 | -0,56 % |
Questions fréquentes
Combien font 100 HUF en KRW ?
Au taux de référence de la BCE du 2 novembre 2026, 100 HUF = 413 ₩.
Quel a été le taux HUF/KRW le plus haut sur 30 jours ?
Le plus haut sur 30 jours a été de 4,14873 le 15 octobre 2026 ; le plus bas, de 4,02863 le 27 octobre 2026.
D'où proviennent les taux HUF/KRW ?
Ils sont calculés à partir des taux de change de référence de l'euro publiés par la Banque centrale européenne vers 16 h (CET) chaque jour ouvré TARGET ; les taux croisés passent par l'euro. Cette page se met à jour automatiquement après chaque publication.
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.