INR en USD : Roupie indienne en dollar des États-Unis
1 INR = 0,0105364 USD
1 USD = 94,9095 INR · Taux de référence BCE, 2 novembre 2026
Tendance INR/USD
Sur les 30 derniers jours, INR s'est apprécié de 1,46 % face à USD. Sur cette période, le taux a évolué entre 0,0103322 et 0,0105855, pour une moyenne de 0,0104798.
Table de conversion roupie indienne en dollar des États-Unis
| INR | USD |
|---|---|
| 1,00 ₹ | 0,01 $US |
| 5,00 ₹ | 0,05 $US |
| 10,00 ₹ | 0,11 $US |
| 20,00 ₹ | 0,21 $US |
| 25,00 ₹ | 0,26 $US |
| 50,00 ₹ | 0,53 $US |
| 100,00 ₹ | 1,05 $US |
| 200,00 ₹ | 2,11 $US |
| 250,00 ₹ | 2,63 $US |
| 500,00 ₹ | 5,27 $US |
| 1 000,00 ₹ | 10,54 $US |
| 2 000,00 ₹ | 21,07 $US |
| 5 000,00 ₹ | 52,68 $US |
| 10 000,00 ₹ | 105,36 $US |
| 100 000,00 ₹ | 1 053,64 $US |
| USD | INR |
|---|---|
| 1,00 $US | 94,91 ₹ |
| 5,00 $US | 474,55 ₹ |
| 10,00 $US | 949,10 ₹ |
| 20,00 $US | 1 898,19 ₹ |
| 25,00 $US | 2 372,74 ₹ |
| 50,00 $US | 4 745,48 ₹ |
| 100,00 $US | 9 490,95 ₹ |
| 200,00 $US | 18 981,90 ₹ |
| 250,00 $US | 23 727,38 ₹ |
| 500,00 $US | 47 454,75 ₹ |
| 1 000,00 $US | 94 909,50 ₹ |
| 2 000,00 $US | 189 819,01 ₹ |
| 5 000,00 $US | 474 547,52 ₹ |
| 10 000,00 $US | 949 095,04 ₹ |
| 100 000,00 $US | 9 490 950,43 ₹ |
Historique du taux INR/USD
| Date | INR/USD | Variation |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,0105364 | +0,05 % |
| 30 oct. 2026 | 0,0105313 | +0,33 % |
| 29 oct. 2026 | 0,0104966 | -0,05 % |
| 28 oct. 2026 | 0,0105019 | -0,10 % |
| 27 oct. 2026 | 0,0105126 | +0,06 % |
| 26 oct. 2026 | 0,0105058 | -0,25 % |
| 23 oct. 2026 | 0,0105324 | -0,13 % |
| 22 oct. 2026 | 0,010546 | -0,37 % |
| 21 oct. 2026 | 0,0105855 | +0,48 % |
| 20 oct. 2026 | 0,0105346 | 0,00 % |
Questions fréquentes
Combien font 100 INR en USD ?
Au taux de référence de la BCE du 2 novembre 2026, 100 INR = 1,05 $US.
Quel a été le taux INR/USD le plus haut sur 30 jours ?
Le plus haut sur 30 jours a été de 0,0105855 le 21 octobre 2026 ; le plus bas, de 0,0103322 le 8 octobre 2026.
D'où proviennent les taux INR/USD ?
Ils sont calculés à partir des taux de change de référence de l'euro publiés par la Banque centrale européenne vers 16 h (CET) chaque jour ouvré TARGET ; les taux croisés passent par l'euro. Cette page se met à jour automatiquement après chaque publication.
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.