KRW en SGD : Won sud-coréen en dollar de Singapour
1 KRW = 0,00095233 SGD
1 SGD = 1 050,06 KRW · Taux de référence BCE, 2 novembre 2026
Tendance KRW/SGD
Sur les 30 derniers jours, KRW est resté globalement stable face à SGD (-0,03 %). Sur cette période, le taux a évolué entre 0,00095233 et 0,000966265, pour une moyenne de 0,000958713.
Table de conversion won sud-coréen en dollar de Singapour
| KRW | SGD |
|---|---|
| 1 ₩ | 0,00 $SG |
| 5 ₩ | 0,00 $SG |
| 10 ₩ | 0,01 $SG |
| 20 ₩ | 0,02 $SG |
| 25 ₩ | 0,02 $SG |
| 50 ₩ | 0,05 $SG |
| 100 ₩ | 0,10 $SG |
| 200 ₩ | 0,19 $SG |
| 250 ₩ | 0,24 $SG |
| 500 ₩ | 0,48 $SG |
| 1 000 ₩ | 0,95 $SG |
| 2 000 ₩ | 1,90 $SG |
| 5 000 ₩ | 4,76 $SG |
| 10 000 ₩ | 9,52 $SG |
| 100 000 ₩ | 95,23 $SG |
| SGD | KRW |
|---|---|
| 1,00 $SG | 1 050 ₩ |
| 5,00 $SG | 5 250 ₩ |
| 10,00 $SG | 10 501 ₩ |
| 20,00 $SG | 21 001 ₩ |
| 25,00 $SG | 26 251 ₩ |
| 50,00 $SG | 52 503 ₩ |
| 100,00 $SG | 105 006 ₩ |
| 200,00 $SG | 210 011 ₩ |
| 250,00 $SG | 262 514 ₩ |
| 500,00 $SG | 525 028 ₩ |
| 1 000,00 $SG | 1 050 056 ₩ |
| 2 000,00 $SG | 2 100 112 ₩ |
| 5 000,00 $SG | 5 250 279 ₩ |
| 10 000,00 $SG | 10 500 558 ₩ |
| 100 000,00 $SG | 105 005 577 ₩ |
Historique du taux KRW/SGD
| Date | KRW/SGD | Variation |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,00095233 | -0,53 % |
| 30 oct. 2026 | 0,000957393 | -0,11 % |
| 29 oct. 2026 | 0,000958412 | +0,20 % |
| 28 oct. 2026 | 0,000956478 | -0,87 % |
| 27 oct. 2026 | 0,000964916 | -0,14 % |
| 26 oct. 2026 | 0,000966265 | +0,10 % |
| 23 oct. 2026 | 0,000965287 | +0,09 % |
| 22 oct. 2026 | 0,00096446 | +0,10 % |
| 21 oct. 2026 | 0,000963503 | +0,07 % |
| 20 oct. 2026 | 0,000962818 | +0,08 % |
Questions fréquentes
Combien font 100 KRW en SGD ?
Au taux de référence de la BCE du 2 novembre 2026, 100 KRW = 0,10 $SG.
Quel a été le taux KRW/SGD le plus haut sur 30 jours ?
Le plus haut sur 30 jours a été de 0,000966265 le 26 octobre 2026 ; le plus bas, de 0,00095233 le 2 novembre 2026.
D'où proviennent les taux KRW/SGD ?
Ils sont calculés à partir des taux de change de référence de l'euro publiés par la Banque centrale européenne vers 16 h (CET) chaque jour ouvré TARGET ; les taux croisés passent par l'euro. Cette page se met à jour automatiquement après chaque publication.
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.