USD en AUD : Dollar des États-Unis en dollar australien
1 USD = 1,42689 AUD
1 AUD = 0,700825 USD · Taux de référence BCE, 2 novembre 2026
Tendance USD/AUD
Sur les 30 derniers jours, USD s'est déprécié de 0,68 % face à AUD. Sur cette période, le taux a évolué entre 1,42167 et 1,447, pour une moyenne de 1,43019.
Table de conversion dollar des États-Unis en dollar australien
| USD | AUD |
|---|---|
| 1,00 $US | 1,43 $AU |
| 5,00 $US | 7,13 $AU |
| 10,00 $US | 14,27 $AU |
| 20,00 $US | 28,54 $AU |
| 25,00 $US | 35,67 $AU |
| 50,00 $US | 71,34 $AU |
| 100,00 $US | 142,69 $AU |
| 200,00 $US | 285,38 $AU |
| 250,00 $US | 356,72 $AU |
| 500,00 $US | 713,45 $AU |
| 1 000,00 $US | 1 426,89 $AU |
| 2 000,00 $US | 2 853,78 $AU |
| 5 000,00 $US | 7 134,45 $AU |
| 10 000,00 $US | 14 268,90 $AU |
| 100 000,00 $US | 142 689,02 $AU |
| AUD | USD |
|---|---|
| 1,00 $AU | 0,70 $US |
| 5,00 $AU | 3,50 $US |
| 10,00 $AU | 7,01 $US |
| 20,00 $AU | 14,02 $US |
| 25,00 $AU | 17,52 $US |
| 50,00 $AU | 35,04 $US |
| 100,00 $AU | 70,08 $US |
| 200,00 $AU | 140,16 $US |
| 250,00 $AU | 175,21 $US |
| 500,00 $AU | 350,41 $US |
| 1 000,00 $AU | 700,82 $US |
| 2 000,00 $AU | 1 401,65 $US |
| 5 000,00 $AU | 3 504,12 $US |
| 10 000,00 $AU | 7 008,25 $US |
| 100 000,00 $AU | 70 082,48 $US |
Historique du taux USD/AUD
| Date | USD/AUD | Variation |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,42689 | +0,23 % |
| 30 oct. 2026 | 1,42356 | +0,01 % |
| 29 oct. 2026 | 1,42336 | +0,10 % |
| 28 oct. 2026 | 1,4219 | -0,01 % |
| 27 oct. 2026 | 1,42206 | -0,11 % |
| 26 oct. 2026 | 1,42358 | -0,03 % |
| 23 oct. 2026 | 1,42402 | -0,15 % |
| 22 oct. 2026 | 1,42615 | +0,32 % |
| 21 oct. 2026 | 1,42167 | -0,70 % |
| 20 oct. 2026 | 1,43165 | +0,01 % |
Questions fréquentes
Combien font 100 USD en AUD ?
Au taux de référence de la BCE du 2 novembre 2026, 100 USD = 142,69 $AU.
Quel a été le taux USD/AUD le plus haut sur 30 jours ?
Le plus haut sur 30 jours a été de 1,447 le 15 octobre 2026 ; le plus bas, de 1,42167 le 21 octobre 2026.
D'où proviennent les taux USD/AUD ?
Ils sont calculés à partir des taux de change de référence de l'euro publiés par la Banque centrale européenne vers 16 h (CET) chaque jour ouvré TARGET ; les taux croisés passent par l'euro. Cette page se met à jour automatiquement après chaque publication.
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.