Heure locale actuelle à Shanghai
mardi 3 novembre 2026
Shanghai (Chine) est à l'heure normale de la Chine (UTC+8).
- Fuseau horaire
- heure normale de la Chine (Asia/Shanghai)
- Décalage UTC
- UTC+8
- Heure d'été actuellement
- Non appliquée
- Pays/région
- Chine
- Coordonnées
- 31.2304, 121.4737
Heure d'été à Shanghai
Shanghai n'applique pas l'heure d'été ; le décalage reste UTC+8 toute l'année.
Lever et coucher du soleil à Shanghai
Aujourd'hui à Shanghai, le soleil se lève à 06:11 et se couche à 17:04, soit 10 h 53 min de jour.
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| mar. 3 nov. | 06:11 | 17:04 | 10 h 53 min |
| mer. 4 nov. | 06:11 | 17:03 | 10 h 51 min |
| jeu. 5 nov. | 06:12 | 17:02 | 10 h 50 min |
| ven. 6 nov. | 06:13 | 17:01 | 10 h 48 min |
| sam. 7 nov. | 06:14 | 17:01 | 10 h 47 min |
| dim. 8 nov. | 06:15 | 17:00 | 10 h 45 min |
| lun. 9 nov. | 06:16 | 16:59 | 10 h 44 min |
Décalage horaire avec Shanghai
| Ville | Heure locale | Décalage |
|---|---|---|
| New York | 13 h de retard | |
| Londres | 8 h de retard | |
| Tokyo | 1 h d'avance | |
| Paris | 7 h de retard | |
| Los Angeles | 16 h de retard | |
| Sydney | 3 h d'avance | |
| Dubaï | 4 h de retard | |
| Singapour | même heure | |
| Hong Kong | même heure | |
| Berlin | 7 h de retard | |
| São Paulo | 11 h de retard | |
| Bombay | 2,5 h de retard |
Autres villes dans le même fuseau horaire : Pékin
Questions fréquentes
Quel est le fuseau horaire de Shanghai ?
Shanghai (Chine) est à l'heure normale de la Chine (UTC+8).
Shanghai applique-t-elle l'heure d'été ?
Shanghai n'applique pas l'heure d'été ; le décalage reste UTC+8 toute l'année.
Quel est le décalage horaire entre Shanghai et Londres ?
Par rapport à Londres, Shanghai a 8 h d'avance.