KRW ke ISK: Won Korea Selatan ke Krona Islandia
1 KRW = 0,0904262 ISK
1 ISK = 11,0587 KRW · Kurs referensi ECB, 2 November 2026
Tren KRW/ISK
Dalam 30 hari terakhir, KRW melemah 0,61% terhadap ISK. Selama periode ini kurs bergerak antara 0,0904221 dan 0,0921348, dengan rata-rata 0,0912502.
Tabel konversi Won Korea Selatan ke Krona Islandia
| KRW | ISK |
|---|---|
| ₩1 | ISK 0 |
| ₩5 | ISK 0 |
| ₩10 | ISK 1 |
| ₩20 | ISK 2 |
| ₩25 | ISK 2 |
| ₩50 | ISK 5 |
| ₩100 | ISK 9 |
| ₩200 | ISK 18 |
| ₩250 | ISK 23 |
| ₩500 | ISK 45 |
| ₩1.000 | ISK 90 |
| ₩2.000 | ISK 181 |
| ₩5.000 | ISK 452 |
| ₩10.000 | ISK 904 |
| ₩100.000 | ISK 9.043 |
| ISK | KRW |
|---|---|
| ISK 1 | ₩11 |
| ISK 5 | ₩55 |
| ISK 10 | ₩111 |
| ISK 20 | ₩221 |
| ISK 25 | ₩276 |
| ISK 50 | ₩553 |
| ISK 100 | ₩1.106 |
| ISK 200 | ₩2.212 |
| ISK 250 | ₩2.765 |
| ISK 500 | ₩5.529 |
| ISK 1.000 | ₩11.059 |
| ISK 2.000 | ₩22.117 |
| ISK 5.000 | ₩55.294 |
| ISK 10.000 | ₩110.587 |
| ISK 100.000 | ₩1.105.874 |
Riwayat kurs KRW/ISK
| Tanggal | KRW/ISK | Perubahan |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 0,0904262 | -0,81% |
| 30 Okt 2026 | 0,0911675 | -0,08% |
| 29 Okt 2026 | 0,0912389 | +0,27% |
| 28 Okt 2026 | 0,0909974 | -1,23% |
| 27 Okt 2026 | 0,0921348 | +0,15% |
| 26 Okt 2026 | 0,0919931 | +0,13% |
| 23 Okt 2026 | 0,0918743 | +0,12% |
| 22 Okt 2026 | 0,0917635 | +0,33% |
| 21 Okt 2026 | 0,0914616 | 0,00% |
| 20 Okt 2026 | 0,0914603 | +0,07% |
Pertanyaan umum
Berapa 100 KRW dalam ISK?
Dengan kurs referensi ECB tanggal 2 November 2026, 100 KRW = ISK 9.
Berapa kurs KRW/ISK tertinggi dalam 30 hari terakhir?
Tertinggi 30 hari adalah 0,0921348 pada 27 Oktober 2026; terendah 0,0904221 pada 15 Oktober 2026.
Dari mana kurs KRW/ISK ini berasal?
Kurs ini berasal dari kurs referensi euro yang diterbitkan Bank Sentral Eropa sekitar pukul 16.00 CET setiap hari kerja TARGET; kurs silang dihitung melalui euro. Halaman ini diperbarui otomatis setelah setiap terbitan.
Kurs referensi hanya untuk informasi dan bukan kurs transaksi. Bank, penerbit kartu, dan money changer menerapkan kurs dan biaya masing-masing.