SGD ke KRW: Dolar Singapura ke Won Korea Selatan
1 SGD = 1.050,06 KRW
1 KRW = 0,00095233 SGD · Kurs referensi ECB, 2 November 2026
Tren SGD/KRW
Dalam 30 hari terakhir, SGD relatif stabil terhadap KRW (+0,03%). Selama periode ini kurs bergerak antara 1.034,91 dan 1.050,06, dengan rata-rata 1.043,09.
Tabel konversi Dolar Singapura ke Won Korea Selatan
| SGD | KRW |
|---|---|
| SGD 1,00 | ₩1.050 |
| SGD 5,00 | ₩5.250 |
| SGD 10,00 | ₩10.501 |
| SGD 20,00 | ₩21.001 |
| SGD 25,00 | ₩26.251 |
| SGD 50,00 | ₩52.503 |
| SGD 100,00 | ₩105.006 |
| SGD 200,00 | ₩210.011 |
| SGD 250,00 | ₩262.514 |
| SGD 500,00 | ₩525.028 |
| SGD 1.000,00 | ₩1.050.056 |
| SGD 2.000,00 | ₩2.100.112 |
| SGD 5.000,00 | ₩5.250.279 |
| SGD 10.000,00 | ₩10.500.558 |
| SGD 100.000,00 | ₩105.005.577 |
| KRW | SGD |
|---|---|
| ₩1 | SGD 0,00 |
| ₩5 | SGD 0,00 |
| ₩10 | SGD 0,01 |
| ₩20 | SGD 0,02 |
| ₩25 | SGD 0,02 |
| ₩50 | SGD 0,05 |
| ₩100 | SGD 0,10 |
| ₩200 | SGD 0,19 |
| ₩250 | SGD 0,24 |
| ₩500 | SGD 0,48 |
| ₩1.000 | SGD 0,95 |
| ₩2.000 | SGD 1,90 |
| ₩5.000 | SGD 4,76 |
| ₩10.000 | SGD 9,52 |
| ₩100.000 | SGD 95,23 |
Riwayat kurs SGD/KRW
| Tanggal | SGD/KRW | Perubahan |
|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 1.050,06 | +0,53% |
| 30 Okt 2026 | 1.044,5 | +0,11% |
| 29 Okt 2026 | 1.043,39 | -0,20% |
| 28 Okt 2026 | 1.045,5 | +0,88% |
| 27 Okt 2026 | 1.036,36 | +0,14% |
| 26 Okt 2026 | 1.034,91 | -0,10% |
| 23 Okt 2026 | 1.035,96 | -0,09% |
| 22 Okt 2026 | 1.036,85 | -0,10% |
| 21 Okt 2026 | 1.037,88 | -0,07% |
| 20 Okt 2026 | 1.038,62 | -0,08% |
Pertanyaan umum
Berapa 100 SGD dalam KRW?
Dengan kurs referensi ECB tanggal 2 November 2026, 100 SGD = ₩105.006.
Berapa kurs SGD/KRW tertinggi dalam 30 hari terakhir?
Tertinggi 30 hari adalah 1.050,06 pada 2 November 2026; terendah 1.034,91 pada 26 Oktober 2026.
Dari mana kurs SGD/KRW ini berasal?
Kurs ini berasal dari kurs referensi euro yang diterbitkan Bank Sentral Eropa sekitar pukul 16.00 CET setiap hari kerja TARGET; kurs silang dihitung melalui euro. Halaman ini diperbarui otomatis setelah setiap terbitan.
Kurs referensi hanya untuk informasi dan bukan kurs transaksi. Bank, penerbit kartu, dan money changer menerapkan kurs dan biaya masing-masing.