Waktu lokal saat ini di Tokyo
Selasa, 03 November 2026
Tokyo (Jepang) menggunakan Waktu Standar Jepang (UTC+9).
- Zona waktu
- Waktu Standar Jepang (Asia/Tokyo)
- Selisih UTC
- UTC+9
- Waktu musim panas saat ini
- Tidak diterapkan
- Negara/wilayah
- Jepang
- Koordinat
- 35.6762, 139.6503
Waktu musim panas di Tokyo
Tokyo tidak menerapkan waktu musim panas; selisihnya tetap UTC+9 sepanjang tahun.
Matahari terbit dan terbenam di Tokyo
Hari ini di Tokyo matahari terbit pukul 06.05 dan terbenam pukul 16.44, dengan 10 jam 40 menit siang hari.
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Sel, 3 Nov | 06.05 | 16.44 | 10 jam 40 menit |
| Rab, 4 Nov | 06.06 | 16.43 | 10 jam 38 menit |
| Kam, 5 Nov | 06.06 | 16.42 | 10 jam 36 menit |
| Jum, 6 Nov | 06.07 | 16.41 | 10 jam 34 menit |
| Sab, 7 Nov | 06.08 | 16.41 | 10 jam 32 menit |
| Min, 8 Nov | 06.09 | 16.40 | 10 jam 30 menit |
| Sen, 9 Nov | 06.10 | 16.39 | 10 jam 28 menit |
Selisih waktu dengan Tokyo
| Kota | Waktu lokal | Selisih |
|---|---|---|
| New York | 14 jam lebih lambat | |
| London | 9 jam lebih lambat | |
| Paris | 8 jam lebih lambat | |
| Los Angeles | 17 jam lebih lambat | |
| Sydney | 2 jam lebih cepat | |
| Dubai | 5 jam lebih lambat | |
| Singapura | 1 jam lebih lambat | |
| Hong Kong | 1 jam lebih lambat | |
| Berlin | 8 jam lebih lambat | |
| São Paulo | 12 jam lebih lambat | |
| Mumbai | 3,5 jam lebih lambat |
Kota lain di zona waktu yang sama: Osaka
Pertanyaan umum
Tokyo berada di zona waktu apa?
Tokyo (Jepang) menggunakan Waktu Standar Jepang (UTC+9).
Apakah Tokyo menerapkan waktu musim panas?
Tokyo tidak menerapkan waktu musim panas; selisihnya tetap UTC+9 sepanjang tahun.
Berapa selisih waktu antara Tokyo dan London?
Dibandingkan dengan London, waktu di Tokyo 9 jam lebih cepat.