IDR in AUD: Rupia indonesiana in dollaro australiano
1 IDR = 0,0000786768 AUD
1 AUD = 12.710,2 IDR · Tasso di riferimento BCE, 2 novembre 2026
Andamento IDR/AUD
Negli ultimi 30 giorni IDR si è deprezzato del 1,91% rispetto a AUD. In questo periodo il tasso si è mosso tra 0,0000782277 e 0,0000806374, con una media di 0,0000794006.
Tabella di conversione da rupia indonesiana a dollaro australiano
| IDR | AUD |
|---|---|
| 1 IDR | 0,00 A$ |
| 5 IDR | 0,00 A$ |
| 10 IDR | 0,00 A$ |
| 20 IDR | 0,00 A$ |
| 25 IDR | 0,00 A$ |
| 50 IDR | 0,00 A$ |
| 100 IDR | 0,01 A$ |
| 200 IDR | 0,02 A$ |
| 250 IDR | 0,02 A$ |
| 500 IDR | 0,04 A$ |
| 1000 IDR | 0,08 A$ |
| 2000 IDR | 0,16 A$ |
| 5000 IDR | 0,39 A$ |
| 10.000 IDR | 0,79 A$ |
| 100.000 IDR | 7,87 A$ |
| AUD | IDR |
|---|---|
| 1,00 A$ | 12.710 IDR |
| 5,00 A$ | 63.551 IDR |
| 10,00 A$ | 127.102 IDR |
| 20,00 A$ | 254.205 IDR |
| 25,00 A$ | 317.756 IDR |
| 50,00 A$ | 635.511 IDR |
| 100,00 A$ | 1.271.023 IDR |
| 200,00 A$ | 2.542.046 IDR |
| 250,00 A$ | 3.177.557 IDR |
| 500,00 A$ | 6.355.114 IDR |
| 1000,00 A$ | 12.710.229 IDR |
| 2000,00 A$ | 25.420.457 IDR |
| 5000,00 A$ | 63.551.143 IDR |
| 10.000,00 A$ | 127.102.287 IDR |
| 100.000,00 A$ | 1.271.022.869 IDR |
Storico del cambio IDR/AUD
| Data | IDR/AUD | Variazione |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,0000786768 | +0,30% |
| 30 ott 2026 | 0,0000784408 | -0,01% |
| 29 ott 2026 | 0,0000784523 | +0,29% |
| 28 ott 2026 | 0,0000782277 | -0,22% |
| 27 ott 2026 | 0,0000783998 | +0,03% |
| 26 ott 2026 | 0,0000783797 | -0,33% |
| 23 ott 2026 | 0,000078641 | -0,33% |
| 22 ott 2026 | 0,0000788985 | +0,13% |
| 21 ott 2026 | 0,0000787945 | -1,01% |
| 20 ott 2026 | 0,0000796011 | +0,33% |
Domande frequenti
Quanto fanno 100 IDR in AUD?
Al tasso di riferimento BCE del 2 novembre 2026, 100 IDR = 0,01 A$.
Qual è stato il cambio IDR/AUD più alto negli ultimi 30 giorni?
Il massimo a 30 giorni è stato 0,0000806374 il 15 ottobre 2026; il minimo 0,0000782277 il 28 ottobre 2026.
Da dove provengono i tassi IDR/AUD?
Derivano dai tassi di cambio di riferimento dell'euro pubblicati dalla Banca centrale europea intorno alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo TARGET; i tassi incrociati sono calcolati tramite l'euro. Questa pagina si aggiorna automaticamente dopo ogni pubblicazione.
I tassi di riferimento hanno valore puramente informativo e non sono tassi di negoziazione. Banche, emittenti di carte e uffici di cambio applicano tassi e commissioni propri.