PHP in KRW: Peso filippino in won sudcoreano
1 PHP = 21,1325 KRW
1 KRW = 0,0473204 PHP · Tasso di riferimento BCE, 2 novembre 2026
Andamento PHP/KRW
Negli ultimi 30 giorni PHP si è deprezzato del 1,45% rispetto a KRW. In questo periodo il tasso si è mosso tra 20,7257 e 21,4443, con una media di 21,1121.
Tabella di conversione da peso filippino a won sudcoreano
| PHP | KRW |
|---|---|
| 1,00 ₱ | 21 KRW |
| 5,00 ₱ | 106 KRW |
| 10,00 ₱ | 211 KRW |
| 20,00 ₱ | 423 KRW |
| 25,00 ₱ | 528 KRW |
| 50,00 ₱ | 1057 KRW |
| 100,00 ₱ | 2113 KRW |
| 200,00 ₱ | 4227 KRW |
| 250,00 ₱ | 5283 KRW |
| 500,00 ₱ | 10.566 KRW |
| 1000,00 ₱ | 21.133 KRW |
| 2000,00 ₱ | 42.265 KRW |
| 5000,00 ₱ | 105.663 KRW |
| 10.000,00 ₱ | 211.325 KRW |
| 100.000,00 ₱ | 2.113.253 KRW |
| KRW | PHP |
|---|---|
| 1 KRW | 0,05 ₱ |
| 5 KRW | 0,24 ₱ |
| 10 KRW | 0,47 ₱ |
| 20 KRW | 0,95 ₱ |
| 25 KRW | 1,18 ₱ |
| 50 KRW | 2,37 ₱ |
| 100 KRW | 4,73 ₱ |
| 200 KRW | 9,46 ₱ |
| 250 KRW | 11,83 ₱ |
| 500 KRW | 23,66 ₱ |
| 1000 KRW | 47,32 ₱ |
| 2000 KRW | 94,64 ₱ |
| 5000 KRW | 236,60 ₱ |
| 10.000 KRW | 473,20 ₱ |
| 100.000 KRW | 4732,04 ₱ |
Storico del cambio PHP/KRW
| Data | PHP/KRW | Variazione |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 21,1325 | +0,78% |
| 30 ott 2026 | 20,9685 | +0,10% |
| 29 ott 2026 | 20,948 | 0,00% |
| 28 ott 2026 | 20,9482 | +0,96% |
| 27 ott 2026 | 20,7481 | +0,11% |
| 26 ott 2026 | 20,7257 | -0,41% |
| 23 ott 2026 | 20,8108 | -0,22% |
| 22 ott 2026 | 20,8573 | -0,39% |
| 21 ott 2026 | 20,9383 | -0,45% |
| 20 ott 2026 | 21,0323 | -0,34% |
Domande frequenti
Quanto fanno 100 PHP in KRW?
Al tasso di riferimento BCE del 2 novembre 2026, 100 PHP = 2113 KRW.
Qual è stato il cambio PHP/KRW più alto negli ultimi 30 giorni?
Il massimo a 30 giorni è stato 21,4443 il 5 ottobre 2026; il minimo 20,7257 il 26 ottobre 2026.
Da dove provengono i tassi PHP/KRW?
Derivano dai tassi di cambio di riferimento dell'euro pubblicati dalla Banca centrale europea intorno alle 16:00 CET di ogni giorno lavorativo TARGET; i tassi incrociati sono calcolati tramite l'euro. Questa pagina si aggiorna automaticamente dopo ogni pubblicazione.
I tassi di riferimento hanno valore puramente informativo e non sono tassi di negoziazione. Banche, emittenti di carte e uffici di cambio applicano tassi e commissioni propri.