大阪の現在時刻
2026年11月3日火曜日
大阪(日本)は現在日本標準時(UTC+9)です。
- タイムゾーン
- 日本標準時 (Asia/Tokyo)
- UTCオフセット
- UTC+9
- 現在のサマータイム
- 実施なし
- 国・地域
- 日本
- 緯度・経度
- 34.6937, 135.5023
大阪のサマータイム
大阪ではサマータイム(夏時間)を実施していないため、一年中UTC+9です。
大阪の日の出・日の入り
今日の大阪の日の出は06:20、日の入りは17:02で、日照時間は10時間43分です。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 日照時間 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 06:20 | 17:02 | 10時間43分 |
| 11月4日(水) | 06:21 | 17:01 | 10時間41分 |
| 11月5日(木) | 06:21 | 17:01 | 10時間39分 |
| 11月6日(金) | 06:22 | 17:00 | 10時間37分 |
| 11月7日(土) | 06:23 | 16:59 | 10時間35分 |
| 11月8日(日) | 06:24 | 16:58 | 10時間34分 |
| 11月9日(月) | 06:25 | 16:57 | 10時間32分 |
大阪との時差
| 都市 | 現地時刻 | 時差 |
|---|---|---|
| ニューヨーク | 14時間遅れています | |
| ロンドン | 9時間遅れています | |
| 東京 | 同じ時刻 | |
| パリ | 8時間遅れています | |
| ロサンゼルス | 17時間遅れています | |
| シドニー | 2時間進んでいます | |
| ドバイ | 5時間遅れています | |
| シンガポール | 1時間遅れています | |
| 香港 | 1時間遅れています | |
| ベルリン | 8時間遅れています | |
| サンパウロ | 12時間遅れています | |
| ムンバイ | 3.5時間遅れています |
同じタイムゾーンの都市: 東京
よくある質問
大阪のタイムゾーンは?
大阪(日本)は現在日本標準時(UTC+9)です。
大阪にサマータイムはありますか?
大阪ではサマータイム(夏時間)を実施していないため、一年中UTC+9です。
大阪とロンドンの時差は?
ロンドンと比べて、大阪は9時間進んでいます。