Hora local atual em Mumbai
terça-feira, 3 de novembro de 2026
Mumbai (Índia) usa o Horário Padrão da Índia (UTC+5:30).
- Fuso horário
- Horário Padrão da Índia (Asia/Kolkata)
- Diferença do UTC
- UTC+5:30
- Horário de verão agora
- Não adota
- País/região
- Índia
- Coordenadas
- 19.0760, 72.8777
Horário de verão em Mumbai
Mumbai não adota horário de verão; a diferença é UTC+5:30 o ano todo.
Nascer e pôr do sol em Mumbai
Hoje em Mumbai o sol nasce às 06:39 e se põe às 18:04, com 11 h 25 min de luz do dia.
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| ter., 3 de nov. | 06:39 | 18:04 | 11 h 25 min |
| qua., 4 de nov. | 06:40 | 18:03 | 11 h 24 min |
| qui., 5 de nov. | 06:40 | 18:03 | 11 h 23 min |
| sex., 6 de nov. | 06:41 | 18:02 | 11 h 22 min |
| sáb., 7 de nov. | 06:41 | 18:02 | 11 h 21 min |
| dom., 8 de nov. | 06:42 | 18:02 | 11 h 20 min |
| seg., 9 de nov. | 06:42 | 18:01 | 11 h 19 min |
Diferença de horário em relação a Mumbai
| Cidade | Hora local | Diferença |
|---|---|---|
| Nova York | 10,5 h atrasado | |
| Londres | 5,5 h atrasado | |
| Tóquio | 3,5 h adiantado | |
| Paris | 4,5 h atrasado | |
| Los Angeles | 13,5 h atrasado | |
| Sydney | 5,5 h adiantado | |
| Dubai | 1,5 h atrasado | |
| Singapura | 2,5 h adiantado | |
| Hong Kong | 2,5 h adiantado | |
| Berlim | 4,5 h atrasado | |
| São Paulo | 8,5 h atrasado |
Outras cidades no mesmo fuso horário: Nova Délhi, Bangalore
Perguntas frequentes
Qual é o fuso horário de Mumbai?
Mumbai (Índia) usa o Horário Padrão da Índia (UTC+5:30).
Mumbai tem horário de verão?
Mumbai não adota horário de verão; a diferença é UTC+5:30 o ano todo.
Qual é a diferença de horário entre Mumbai e Londres?
Em comparação com Londres, Mumbai está 5,5 h adiantado.