Währungsrechner
Tägliche Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank für 30 Währungen, mit Kreuzkursen für jedes Paar. Letzte Veröffentlichung: 2. November 2026.
Wichtige Wechselkurse
| Währung | 1 USD | 1 Einheit in USD |
|---|---|---|
| EUR Euro | 0,891583 | 1,1216 |
| GBP Britisches Pfund | 0,745185 | 1,34195 |
| JPY Japanischer Yen | 157,899 | 0,00633315 |
| CNY Renminbi Yuan | 6,64827 | 0,150415 |
| INR Indische Rupie | 94,9095 | 0,0105364 |
| CAD Kanadischer Dollar | 1,39738 | 0,715626 |
| AUD Australischer Dollar | 1,42689 | 0,700825 |
| CHF Schweizer Franken | 0,819633 | 1,22006 |
| KRW Südkoreanischer Won | 1.342,9 | 0,000744655 |
| MXN Mexikanischer Peso | 18,72 | 0,0534189 |
| BRL Brasilianischer Real | 5,43777 | 0,183899 |
| Währung | 1 EUR | 1 Einheit in EUR |
|---|---|---|
| USD US-Dollar | 1,1216 | 0,891583 |
| GBP Britisches Pfund | 0,8358 | 1,19646 |
| JPY Japanischer Yen | 177,1 | 0,00564653 |
| CNY Renminbi Yuan | 7,4567 | 0,134108 |
| INR Indische Rupie | 106,451 | 0,00939404 |
| CAD Kanadischer Dollar | 1,5673 | 0,63804 |
| AUD Australischer Dollar | 1,6004 | 0,624844 |
| CHF Schweizer Franken | 0,9193 | 1,08778 |
| KRW Südkoreanischer Won | 1.506,2 | 0,000663922 |
| MXN Mexikanischer Peso | 20,9963 | 0,0476274 |
| BRL Brasilianischer Real | 6,099 | 0,163961 |
Alle Währungspaare
USD — US-Dollar
EUR — Euro
GBP — Britisches Pfund
JPY — Japanischer Yen
CNY — Renminbi Yuan
INR — Indische Rupie
CAD — Kanadischer Dollar
AUD — Australischer Dollar
CHF — Schweizer Franken
KRW — Südkoreanischer Won
MXN — Mexikanischer Peso
Referenzkurse dienen nur der Information und sind keine Handelskurse. Banken, Kartenanbieter und Wechselstuben verwenden eigene Kurse und Gebühren.