AUD in KRW: Australischer Dollar in Südkoreanischer Won
1 AUD = 941,14 KRW
1 KRW = 0,00106254 AUD · EZB-Referenzkurs, 2. November 2026
Trend AUD/KRW
In den letzten 30 Tagen hat AUD gegenüber KRW um 0,61 % zugelegt. In diesem Zeitraum lag der Kurs zwischen 926,974 und 942,735, im Mittel bei 933,504.
Umrechnungstabelle Australischer Dollar in Südkoreanischer Won
| AUD | KRW |
|---|---|
| 1,00 AU$ | 941 ₩ |
| 5,00 AU$ | 4.706 ₩ |
| 10,00 AU$ | 9.411 ₩ |
| 20,00 AU$ | 18.823 ₩ |
| 25,00 AU$ | 23.528 ₩ |
| 50,00 AU$ | 47.057 ₩ |
| 100,00 AU$ | 94.114 ₩ |
| 200,00 AU$ | 188.228 ₩ |
| 250,00 AU$ | 235.285 ₩ |
| 500,00 AU$ | 470.570 ₩ |
| 1.000,00 AU$ | 941.140 ₩ |
| 2.000,00 AU$ | 1.882.279 ₩ |
| 5.000,00 AU$ | 4.705.699 ₩ |
| 10.000,00 AU$ | 9.411.397 ₩ |
| 100.000,00 AU$ | 94.113.972 ₩ |
| KRW | AUD |
|---|---|
| 1 ₩ | 0,00 AU$ |
| 5 ₩ | 0,01 AU$ |
| 10 ₩ | 0,01 AU$ |
| 20 ₩ | 0,02 AU$ |
| 25 ₩ | 0,03 AU$ |
| 50 ₩ | 0,05 AU$ |
| 100 ₩ | 0,11 AU$ |
| 200 ₩ | 0,21 AU$ |
| 250 ₩ | 0,27 AU$ |
| 500 ₩ | 0,53 AU$ |
| 1.000 ₩ | 1,06 AU$ |
| 2.000 ₩ | 2,13 AU$ |
| 5.000 ₩ | 5,31 AU$ |
| 10.000 ₩ | 10,63 AU$ |
| 100.000 ₩ | 106,25 AU$ |
Kursverlauf AUD/KRW
| Datum | AUD/KRW | Veränderung |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 941,14 | +0,34 % |
| 30.10.2026 | 937,978 | -0,16 % |
| 29.10.2026 | 939,528 | -0,34 % |
| 28.10.2026 | 942,735 | +0,97 % |
| 27.10.2026 | 933,678 | +0,29 % |
| 26.10.2026 | 930,947 | +0,09 % |
| 23.10.2026 | 930,083 | +0,14 % |
| 22.10.2026 | 928,817 | -0,39 % |
| 21.10.2026 | 932,409 | +0,53 % |
| 20.10.2026 | 927,485 | -0,14 % |
Häufige Fragen
Wie viel sind 100 AUD in KRW?
Zum EZB-Referenzkurs vom 2. November 2026 sind 100 AUD = 94.114 ₩.
Wie hoch war der höchste Kurs AUD/KRW in den letzten 30 Tagen?
Das 30-Tage-Hoch lag bei 942,735 am 28. Oktober 2026, das Tief bei 926,974 am 16. Oktober 2026.
Woher stammen die Kurse AUD/KRW?
Sie beruhen auf den Euro-Referenzkursen, die die Europäische Zentralbank an jedem TARGET-Geschäftstag gegen 16:00 Uhr MEZ veröffentlicht; Kreuzkurse werden über den Euro berechnet. Diese Seite aktualisiert sich nach jeder Veröffentlichung automatisch.
Referenzkurse dienen nur der Information und sind keine Handelskurse. Banken, Kartenanbieter und Wechselstuben verwenden eigene Kurse und Gebühren.