INR en HKD : Roupie indienne en dollar de Hong Kong
1 INR = 0,0826694 HKD
1 HKD = 12,0964 INR · Taux de référence BCE, 2 novembre 2026
Tendance INR/HKD
Sur les 30 derniers jours, INR s'est apprécié de 1,44 % face à HKD. Sur cette période, le taux a évolué entre 0,0810827 et 0,083066, pour une moyenne de 0,0822305.
Table de conversion roupie indienne en dollar de Hong Kong
| INR | HKD |
|---|---|
| 1,00 ₹ | 0,08 HKD |
| 5,00 ₹ | 0,41 HKD |
| 10,00 ₹ | 0,83 HKD |
| 20,00 ₹ | 1,65 HKD |
| 25,00 ₹ | 2,07 HKD |
| 50,00 ₹ | 4,13 HKD |
| 100,00 ₹ | 8,27 HKD |
| 200,00 ₹ | 16,53 HKD |
| 250,00 ₹ | 20,67 HKD |
| 500,00 ₹ | 41,33 HKD |
| 1 000,00 ₹ | 82,67 HKD |
| 2 000,00 ₹ | 165,34 HKD |
| 5 000,00 ₹ | 413,35 HKD |
| 10 000,00 ₹ | 826,69 HKD |
| 100 000,00 ₹ | 8 266,94 HKD |
| HKD | INR |
|---|---|
| 1,00 HKD | 12,10 ₹ |
| 5,00 HKD | 60,48 ₹ |
| 10,00 HKD | 120,96 ₹ |
| 20,00 HKD | 241,93 ₹ |
| 25,00 HKD | 302,41 ₹ |
| 50,00 HKD | 604,82 ₹ |
| 100,00 HKD | 1 209,64 ₹ |
| 200,00 HKD | 2 419,27 ₹ |
| 250,00 HKD | 3 024,09 ₹ |
| 500,00 HKD | 6 048,19 ₹ |
| 1 000,00 HKD | 12 096,37 ₹ |
| 2 000,00 HKD | 24 192,75 ₹ |
| 5 000,00 HKD | 60 481,86 ₹ |
| 10 000,00 HKD | 120 963,73 ₹ |
| 100 000,00 HKD | 1 209 637,28 ₹ |
Historique du taux INR/HKD
| Date | INR/HKD | Variation |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,0826694 | +0,05 % |
| 30 oct. 2026 | 0,0826251 | +0,32 % |
| 29 oct. 2026 | 0,08236 | -0,03 % |
| 28 oct. 2026 | 0,0823879 | -0,09 % |
| 27 oct. 2026 | 0,0824657 | +0,06 % |
| 26 oct. 2026 | 0,0824163 | -0,24 % |
| 23 oct. 2026 | 0,0826116 | -0,08 % |
| 22 oct. 2026 | 0,0826784 | -0,47 % |
| 21 oct. 2026 | 0,083066 | +0,46 % |
| 20 oct. 2026 | 0,0826825 | +0,01 % |
Questions fréquentes
Combien font 100 INR en HKD ?
Au taux de référence de la BCE du 2 novembre 2026, 100 INR = 8,27 HKD.
Quel a été le taux INR/HKD le plus haut sur 30 jours ?
Le plus haut sur 30 jours a été de 0,083066 le 21 octobre 2026 ; le plus bas, de 0,0810827 le 8 octobre 2026.
D'où proviennent les taux INR/HKD ?
Ils sont calculés à partir des taux de change de référence de l'euro publiés par la Banque centrale européenne vers 16 h (CET) chaque jour ouvré TARGET ; les taux croisés passent par l'euro. Cette page se met à jour automatiquement après chaque publication.
Les taux de référence sont fournis à titre indicatif et ne sont pas des taux de transaction. Les banques, émetteurs de cartes et bureaux de change appliquent leurs propres taux et frais.